| mužstvo: | A-tým | ![]() |
|
| sezóna: | 2018/19 | ||
| soutěž: | Ondrášovka krajský přebor, SKFS | ||
| název týmu v soutěži: | TJ Sokol Nespeky | ||
| hřiště pro domácí zápasy: | hř. Nespeky | ||
| trenér: | Tesař Jaroslav | ||
| asistent trenéra: | Králíček Petr | ||
| vedoucí mužstva: | Rosenvald Jaroslav | ||
| Soupiska hráčů: | zde | ||
| JARO 2019 | |||
| Příjmení Jméno | Rok narození | ||
| 1. | Drážek Václav | 1997 | |
| 2. | Klauz Miloslav | 1997 | |
| 3. | Krejza Tomáš | 1993 | |
| 4. | Braný Luboš | 1988 | |
| 5. | Burian Martin | 1988 | |
| 6. | Pešta David | 1997 | |
| 7. | Kukač Jan | 1985 | |
| 8. | Konopiský Adam | 1997 | |
| 9. | Varkoček Adam | 1991 | |
| 10. | Iheanacho Fimbar Osita | 1992 | |
| 11. | Mikolanda Petr | 1984 | |
| 12. | Večera Marek | 1990 | |
| 13. | Peterka Stanislav | 1992 | |
| 14. | Kučaba Michal | 1991 | |
| 15. | Myslivec Jaroslav | 1973 | |
| 16. | Laštovka Josef | 1982 | |
| 17. | Maršoun Lukáš | 1997 | |
| 18. | Hamajda Štěpán | 1998 | |
| PODZIM 2018 | |||
| Příjmení Jméno | Rok narození | ||
| 1. | Drážek Václav | 1997 | |
| 2. | Klauz Miloslav | 1997 | |
| 3. | Krejza Tomáš | 1993 | |
| 4. | Braný Luboš | 1988 | |
| 5. | Burian Martin | 1988 | |
| 6. | Pešta David | 1997 | |
| 7. | Kukač Jan | 1985 | |
| 8. | Konopiský Adam | 1997 | |
| 9. | Varkoček Adam | 1991 | |
| 10. | Iheanacho Fimbar Osita | 1992 | |
| 11. | Mikolanda Petr | 1984 | |
| 12. | Večera Marek | 1990 | |
| 13. | Peterka Stanislav | 1992 | |
| 14. | Kočí Jan | 1990 | |
| 15. | Myslivec Jaroslav | 1973 | |
| 16. | Voráček Matěj | 1991 | |
| 17. | Urban Ondřej | 1994 | |
| 18. | Vojkůvka Roman | 1994 | |

