sezóna | soutěž | název | umístění | trenér |
2024-25 | — | Čtyřkoly | — | |
2024-25 | — | Čtyřkoly | — | Rublič L. |
2023-24 | Poříčí / Nespeky | Kudrna M. | ||
2023-24 | Poříčí / Nespeky | Kudrna M. | ||
2022-23 | ||||
2022-23 | ||||
2021-22 | ||||
2021-22 | ||||
2020-21 | ||||
2020-21 | ||||
2019-20 | — | |||
2019-20 | — | |||
2018-19 | OP 5+1, skupina B – JARO | 4.místo (11) | Rublič L. | |
2018-19 | OP 5+1, skupina A – PODZIM | 5.místo (10) | Rublič L. | |
2017-18 | OP 5+1, skupina A – JARO | 7.místo (12) | Rublič L., Vošický M. | |
2017-18 | OP 5+1, skupina A – PODZIM | 4.místo (13) | Rublič L., Vošický M. | |
2017-18 | OS OFS PV, skupina H – JARO | 2.místo (6) | Rublič L., Vošický M. | |
2016-17 | OS 5+1, skupina A | 6.místo (12) | Vošický M. | |
2015-16 | OS 5+1, skupina A | 7.místo (11) | Rosenvald P. | |
2014-15 | OS 5+1, skupina A | 8.místo (10) | ||
2013-14 | — | |||
2012-13 | OP 5+1 | 7.místo (10) | ||
2011-12 | A-tým, OP | 5.místo (11) | ||
2011-12 | B-tým, OS skupina A | 6.místo (10) | ||
2010-11 | A-tým, OP 7+1 | 6.místo (6) | ||
2010-11 | B-tým, OS 7+1 | 5.místo (12) | ||
2009-10 | OP 7+1 | 10.místo (10) | ||
2008-09 | A-tým OP (Čerčany) | 8.místo (12) | ||
2008-09 | B-tým OS (Čerčany) | 3.místo (10) | ||
2007-08 | A-tým OP (Čerčany) | 5.místo (11) | ||
2007-08 | B-tým OS (Čerčany) | 8.místo (11) | ||
2006-07 | ||||
2005-06 | ||||
2004-05 |