Fotbalový klub TJ Slavoj Čerčany, se kterým jsme dlouhá léta spolupracovali při výchově mládeže, uspořádal veřejnou sbírku pro svého spoluhráče a kamaráda Lukáše Berku. Lukáš se stal v září 2018 nezaviněným účastníkem těžké dopravní nehody. Finanční prostředky, které budou pomocí transparentního účtu vybrány, budou primárně určeny na Lukášovu rehabilitaci a pomůcky s ní spojené. Více informací najdete na oficiálním webu TJ Slavoj Čerčany. Pokračovat ve čtení “Čerčany uspořádaly Veřejnou sbírku pro Lukáše Berku”
Rubrika: TJ Sokol Nespeky
Nespecké děti společně na zápase Fotuna ligy
Již podruhé v letošní sezóně měli děti TJ Sokola Nespeky možnost vidět nejúspěšnější český fotbalový tým v mistrovském utkání. První prosincový den jsme společně zavítali na Sinobo Stadium, kde hraje své domácí utkání SK Slavia Praha. V nedělním utkání hostila Karvinou. Poděkování patří především Ladislavu Siebertovi a trenéru mladších žáků Martinu Vošickému, kteří tuto akci zorganizovali. Zejména pro děti, kteří byli na takovém to utkání prvně v životě to byl krásný sportovní zážitek. Děkujeme !!!
Pokračovat ve čtení “Nespecké děti společně na zápase Fotuna ligy”
Omluva za chybějící on-line přenos
Jménem TJ Sokol Nespeky se omlouvám za chybějící on-line přenos z domácího utkání TJ Nespeky – Nové Strašecí. Důvodem byla nefunkční technika, kdy se nepodařilo v počítači načíst grabovací kartu a nebylo tak možné propojit kameru s PC. Utkání jsem alespoň nahrál off-line a následně jsem videozáznam uložil na server TVCom. Díky za pochopení, kameraman TJ Nespeky.
Video sestřih zajímavých událostí ze zápasu najdete zde (7:31 min)
Archiv staré gardy
sezóna | soutěž | umístění |
sezóna 2019 | Posázavská liga SG | 2.místo (6) |
sezóna 2018 | Posázavská liga SG | 1.místo (7) |
sezóna 2017 | Posázavská liga SG | 3.místo (6) |
sezóna 2016 | Posázavská liga SG | 5.místo (7) |
Dotace – TJ Sokol Nespeky
Dotace na rok 2018 | |
Příjemce dotace: | Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky, z.s. |
IČO: | 470 82 437 |
Název dotace: |
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tématického zadání “Podpora hejtmana” |
Poskytovatel dotace: | Středočeský kraj |
Evid. č. dotace: | S-3128/KHT/2018 |
Účel dotace: | Podpora činnosti TJ Sokol Nespeky |
Celkový rozpočet dotace: | 40.000 Kč |
Dotace na rok 2017 | |
Příjemce dotace: | Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky, z.s. |
IČO: | 470 82 437 |
Název programu: | Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech |
Název projektu: | Program VIII – organizace sportu ve sportovních klubech |
Evid. č. projektu: | SPORT-VIII-4969/2017 |
Účel dotace: | Podpora sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže. |
Celkový rozpočet dotace: | 41.000 Kč |
Dotace na rok 2017 | |
Příjemce dotace: | Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky, z.s. |
IČO: | 470 82 437 |
Název programu: | Finanční podpora |
Název projektu: | Program V – Činnost sportovních svazů |
Účel dotace: | Smlouva o finanční podpoře, na základě převodu a užití dotace ze státního rozpočtu v souladu s Rozhodnutím MŠMT č. 502017-5-029 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2017 – PROGRAM V – činnost sportovních svazů. |
Celková dotace: | 27.899 Kč |
Archiv sezón A-týmu
sezóna | soutěž | umístění | trenér |
2019-20 | Krajský přebor | Tesař J. | |
2018-19 | Krajský přebor | 6.místo (16) | Tesař J. |
2017-18 | Krajský přebor | 7.místo (16) | Tesař J. |
2016-17 | 1.A třída, skupina A | 3.místo (16) | Maršoun J. |
2015-16 | 1.A třída, skupina A | 9.místo (16) | Knížek V. |
2014-15 | 1.A třída, skupina A | 11.místo (15) | Knížek V. |
2013-14 | 1.B třída, skupina D | 1.místo (14) | Knížek V. |
2012-13 | 1.B třída, skupina D | 11.místo (14) | Vorlíček P. / Knížek V. |
2011-12 | 1.B třída, skupina D | 2.místo | Novotný P. |
2010-11 | 1.B třída, skupina D | 6.místo | Novotný P. |
2009-10 | 1.B třída, skupina E | 9.místo | Novotný P. |
2008-09 | 1.B třída, skupina D | 11.místo | |
2007-08 | 1.B třída, skupina D | 12.místo | |
2006-07 | 1.B třída, skupina D | 13.místo | |
2005-06 | 1.B třída, skupina D | 8.místo | |
2004-05 | 1.B třída, skupina D | 4.místo |
Archiv sezón B-týmu
sezóna | soutěž | umístění | trenér |
2019-20 | Okresní přebor | ||
2018-19 | Okresní přebor | 7.místo (14) | Králíček P. / Knížek V. |
2017-18 | Okresní přebor | 4.místo (14) | Kadeřábek P. |
2016-17 | III. třída OFS BN, skupina A | 1.místo (14) | Kadeřábek P. |
2015-16 | III. třída OFS BN, skupina A | 3.místo (14) | Kadeřábek P. |
2014-15 | III. třída OFS BN, skupina A | 3.místo (14) | |
2013-14 | IV. třída OFS BN, skupina A | 1.místo (14) | |
2012-13 | III. třída OFS BN, skupina A | 12.místo (14) | |
2011-12 | III. třída OFS BN, skupina A | 7.místo (14) | |
2010-11 | III. třída OFS BN, skupina A | 9.místo (14) | |
2009-10 | III. třída OFS BN, skupina A | 10.místo (14) | |
2008-09 | III. třída OFS BN, skupina A | 8.místo (14) | |
2007-08 | III. třída OFS BN, skupina A | 5.místo (14) | |
2006-07 | III. třída OFS BN, skupina A | 6.místo (14) | |
2005-06 | III. třída OFS BN, skupina A | 7.místo (14) | |
2004-05 | III. třída OFS BN, skupina A | 6.místo (14) |
Archiv sezón dorostu
sezóna | soutěž | umístění | trenér |
2019-20 | Okresní přebor | Myslivec J., Doležal T. | |
2018-19 | OP – OFS BN + OFS PZ | 4.místo (14) | Myslivec J., Doležal T. |
2017-18 | 1.A třída, sk.D | 10.místo (14) | Myslivec J., Doležal T. |
2016-17 | Okresní přebor, čtyřkolově | 1.místo (6) | Myslivec J., Doležal T. |
2015-16 | 1.A třída (Čerčany) | 12.místo (14) | Hořčička St. |
2014-15 | OP (Čerčany) | 2.místo (10) | |
2013-14 | OP (Čerčany) | 7.místo (12) | |
2012-13 | OP (Čerčany) | 9.místo (12) | |
2011-12 | OP (Čerčany) | 8.místo (10) | |
2010-11 | — | ||
2009-10 | OP (Čerčany) | 10.místo (11) | |
2008-09 | Okresní přebor (Nespeky) | 10.místo (11) | |