Tabulka A-tým
| Pos | Tým | Z | V | R | P | + | - | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nespeky | 13 | 12 | 0 | 1 | 49 | 11 | 36 |
| 2 | Kutná Hora | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 18 | 28 |
| 3 | Český Brod | 12 | 7 | 1 | 4 | 36 | 22 | 22 |
| 4 | Povltavska "B" | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 20 | 22 |
| 5 | FK Kralupy 1901 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 19 | 22 |
| 6 | Poříčany | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 26 | 21 |
| 7 | TJ Viktoria Vestec | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 20 | 20 |
| 8 | SK Union Čelákovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 26 | 20 |
| 9 | Velim | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 27 | 19 |
| 10 | SK Posázavan Poříčí n/S | 13 | 5 | 3 | 5 | 31 | 28 | 18 |
| 11 | Tuchlovice | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 18 | 17 |
| 12 | Libiš | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 26 | 16 |
| 13 | Poděbrady | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 29 | 13 |
| 14 | Doksy | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 39 | 8 |
| 15 | Tuchoměřice | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 46 | 5 |
| 16 | Dobrovice | 13 | 0 | 4 | 9 | 24 | 50 | 4 |















