Tabulka A-tým
| Pos | Klub | Z | V | R | P | + | - | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Příbram | 16 | 13 | 0 | 3 | 43 | 21 | 39 |
| 2 | Velim | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 25 | 32 |
| 3 | Kutná Hora | 16 | 10 | 1 | 5 | 35 | 16 | 31 |
| 4 | SK Poříčí | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 27 | 29 |
| 5 | Nespeky | 16 | 8 | 3 | 5 | 36 | 24 | 27 |
| 6 | Tuchoměřice | 16 | 6 | 8 | 2 | 29 | 26 | 26 |
| 7 | Tuchlovice | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 29 | 23 |
| 8 | Poříčany | 16 | 5 | 6 | 5 | 29 | 29 | 21 |
| 9 | Povltavská FA | 16 | 6 | 2 | 8 | 32 | 37 | 20 |
| 10 | Doksy | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 31 | 20 |
| 11 | Český Brod | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 21 | 19 |
| 12 | Libiš | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 | 29 | 19 |
| 13 | SK Kladno B | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 33 | 17 |
| 14 | Rakovník | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 47 | 14 |
| 15 | Chlumec | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 32 | 13 |
| 16 | FK Jinočany | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 32 | 12 |















