| mužstvo: | B-tým | ![]() |
|
| sezóna: | 2017/18 | ||
| soutěž: | Okresní přebor, OFS Benešov | ||
| název týmu v soutěži: | TJ Sokol Nespeky | ||
| hřiště pro domácí zápasy: | hř. Nespeky | ||
| trenér: | Kadeřábek Pavel | ||
| vedoucí mužstva: | Drnec Aleš | ||
| Soupiska hráčů: | zde | ||
| mužstvo: | B-tým | ![]() |
|
| sezóna: | 2017/18 | ||
| soutěž: | Okresní přebor, OFS Benešov | ||
| název týmu v soutěži: | TJ Sokol Nespeky | ||
| hřiště pro domácí zápasy: | hř. Nespeky | ||
| trenér: | Kadeřábek Pavel | ||
| vedoucí mužstva: | Drnec Aleš | ||
| Soupiska hráčů: | zde | ||
| mužstvo: | U19 – Dorost | ![]() |
|
| sezóna: | 2017/18 | ||
| soutěž: | 1.A třída, sk.D | ||
| název týmu v soutěži: | Nespeky | ||
| hřiště pro domácí zápasy: | TJ Sokol Nespeky | ||
| trenér: | Myslivec Jaroslav, tel. 603 533 901 | ||
| asistent trenéra: | Doležal Tomáš | ||
| vedoucí mužstva: | Doležal Tomáš | ||
| JARO 2018 | |||
| Příjmení Jméno | Rok narození | ||
| 1. | Cháb Jan | 1999 | |
| 2. | Kuželka Vojtěch | 1999 | |
| 3. | Tůma Martin | 2000 | |
| 4. | Doležal Lukáš | 2000 | |
| 5. | Pilař Přemysl | 2000 | |
| 6. | Vošický Daniel | 2000 | |
| 7. | Kříž Jan | 2001 | |
| 8. | Straka David | 2001 | |
| 9. | Doležal Šimon | 2002 | |
| 10. | Gryc Vojtěch | 2002 | |
| 11. | Myslivec Jan | 2002 | |
| 12. | Tiefenbachn Lukáš | 2002 | |
| 13. | Chaban Jozef | 2003 | |
| 14. | Kulhavý Lukáš | 1999 | |
| 15. | Pavlíček Matěj | 2001 | |
| PODZIM 2017 | |||
| Příjmení Jméno | Rok narození | ||
| 1. | Cháb Jan | 1999 | |
| 2. | Kuželka Vojtěch | 1999 | |
| 3. | Tůma Martin | 2000 | |
| 4. | Doležal Lukáš | 2000 | |
| 5. | Pilař Přemysl | 2000 | |
| 6. | Vošický Daniel | 2000 | |
| 7. | Budík Václav | 2001 | |
| 8. | Kříž Jan | 2001 | |
| 9. | Straka David | 2001 | |
| 10. | Doležal Šimon | 2002 | |
| 11. | Gryc Vojtěch | 2002 | |
| 12. | Myslivec Jan | 2002 | |
| 13. | Tiefenbachn Lukáš | 2002 |
Jaro 2018
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
| 1. | Vlašim B | 11 | 10 | 0 | 1 | 95:40 | 30 |
| 2. | Votice | 11 | 9 | 1 | 1 | 108:48 | 28 |
| 3. | Benešov A | 11 | 8 | 1 | 2 | 127:46 | 25 |
| 4. | Vlašim A | 11 | 8 | 0 | 3 | 87:65 | 24 |
| 5. | Ratměřice | 11 | 6 | 2 | 3 | 80:58 | 20 |
| 6. | Soběhrdy | 11 | 6 | 1 | 4 | 56:57 | 19 |
| 7. | Nespeky / Pyšely | 11 | 5 | 1 | 5 | 85:74 | 16 |
| 8. | Bystřice | 11 | 3 | 0 | 8 | 51:73 | 9 |
| 9. | Zdislavice | 11 | 3 | 0 | 8 | 51:108 | 9 |
| 10. | Čechtice | 11 | 2 | 1 | 8 | 41:94 | 7 |
| 11. | Benešov B | 11 | 2 | 0 | 9 | 57:80 | 6 |
| 12. | Divišov / Ostředek | 11 | 0 | 1 | 10 | 33:128 | 1 |
Podzim 2017
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
| 1. | Benešov A | 12 | 12 | 0 | 0 | 245:18 | 36 |
| 2. | Benešov C | 12 | 11 | 0 | 1 | 152:44 | 33 |
| 3. | Soběhrdy | 12 | 9 | 0 | 3 | 79:45 | 27 |
| 4. | Nespeky / Pyšely | 12 | 7 | 0 | 5 | 110:66 | 21 |
| 5. | Křečovice | 12 | 6 | 1 | 5 | 52:73 | 19 |
| 6. | Netvořice | 12 | 6 | 0 | 6 | 84:83 | 18 |
| 7. | Pecerady | 12 | 5 | 2 | 5 | 73:92 | 17 |
| 8. | Krhanice | 12 | 5 | 1 | 6 | 46:86 | 16 |
| 9. | Týnec nad Sázavou | 12 | 4 | 2 | 6 | 63:94 | 14 |
| 10. | Senohraby | 12 | 3 | 1 | 8 | 51:87 | 10 |
| 11. | Neveklov | 12 | 3 | 1 | 8 | 75:142 | 10 |
| 12. | Poříčí nad Sázavou | 12 | 2 | 1 | 9 | 51:116 | 7 |
| 13. | Sokol Přestavlky | 12 | 0 | 1 | 11 | 23:158 | 1 |
Přípravka B, OFS PV, skupina H
| Tým | Skóre | B | |||||
| 1. | FK Koloděje | 91:47 | 53 | ||||
| 2. | TJ Nespeky | 66:33 | 47 | ||||
| 3. | SK Vyžlovka | 77:48 | 47 | ||||
| 4. | TJ Velké Popovice | 58:46 | 44 | ||||
| 5. | FK Radošovice | 68:76 | 36 | ||||
| 6. | SK Mirošovice | 34:144 | 11 |
JARO 2018
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
| 1. | Soběhrdy | 9 | 7 | 0 | 2 | 49:9 | 21 |
| 2. | Chotýšany | 9 | 7 | 0 | 2 | 33:12 | 21 |
| 3. | Votice | 9 | 6 | 1 | 2 | 38:25 | 19 |
| 4. | Jankov / Ratměřice | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:19 | 18 |
| 5. | Maršovice | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:20 | 13 |
| 6. | Čechtice / Lukavec | 9 | 3 | 3 | 3 | 19:17 | 12 |
| 7. | Ostředek | 9 | 3 | 2 | 4 | 25:24 | 11 |
| 8. | Teplýšovice | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:37 | 10 |
| 9. | Nespeky / Čerčany | 9 | 1 | 2 | 6 | 22:38 | 5 |
| 10. | Tichonice | 9 | 0 | 0 | 9 | 9:55 | 0 |
PODZIM 2017
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
| 1. | Kondrac / Miřetice | 9 | 8 | 1 | 0 | 70:13 | 25 |
| 2. | Netvořice | 9 | 7 | 0 | 2 | 54:22 | 21 |
| 3. | Olbramovice / Vr.Janovice | 9 | 6 | 1 | 2 | 31:21 | 19 |
| 4. | Křivsoudov | 9 | 6 | 0 | 3 | 49:33 | 18 |
| 5. | Postupice | 9 | 6 | 0 | 3 | 38:23 | 18 |
| 6. | Chotýšany | 9 | 3 | 0 | 6 | 23:26 | 9 |
| 7. | Teplýšovice | 9 | 3 | 0 | 6 | 31:40 | 9 |
| 8. | Maršovice | 9 | 3 | 0 | 6 | 26:37 | 9 |
| 9. | Nespeky / Čerčany | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:51 | 6 |
| 10. | Ostředek | 9 | 0 | 0 | 9 | 7:78 | 0 |
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
| 1. | Sokol Neveklov | 26 | 19 | 3 | 4 | 116:47 | 60 |
| 2. | SK Olbramovice | 26 | 15 | 3 | 8 | 81:54 | 48 |
| 3. | TJ Sokol Přestavlky | 26 | 14 | 5 | 7 | 70:43 | 47 |
| 4. | Sokol Nespeky B | 26 | 15 | 1 | 10 | 73:49 | 46 |
| 5. | TJ Vrchotovy Janovice | 26 | 13 | 4 | 9 | 57:42 | 43 |
| 6. | Sokol Pravonín | 26 | 12 | 5 | 9 | 57:42 | 41 |
| 7. | TJ Sokol Postupice | 26 | 12 | 5 | 9 | 51:43 | 41 |
| 8. | TJ Sokol Jankov | 26 | 11 | 6 | 9 | 65:51 | 39 |
| 9. | TJ Dolní Kralovice | 26 | 11 | 5 | 10 | 54:59 | 38 |
| 10. | Sokol Chotýšany | 26 | 9 | 3 | 14 | 52:64 | 30 |
| 11. | TJ Sokol Mezno | 26 | 8 | 5 | 13 | 60:76 | 29 |
| 12. | FK Soběhrdy | 26 | 5 | 8 | 13 | 38:72 | 23 |
| 13. | TJ Sokol Popovice | 26 | 6 | 3 | 17 | 41:77 | 21 |
| 14. | TJ Trhový Štěpánov | 26 | 2 | 4 | 20 | 18:114 | 10 |
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
| 1. | SK Zeleneč | 26 | 24 | 2 | 0 | 182:24 | 74 |
| 2. | FC Jílové | 30 | 20 | 4 | 2 | 166:43 | 64 |
| 3. | SK Votice | 30 | 19 | 3 | 4 | 155:50 | 60 |
| 4. | SK Slavia Jesenice | 30 | 16 | 2 | 8 | 127:60 | 50 |
| 5. | SK Kostelec u Křížků | 30 | 14 | 2 | 10 | 116:101 | 44 |
| 6. | FK Bílkovice | 30 | 13 | 3 | 10 | 66:55 | 42 |
| 7. | Sokol Teplýšovice | 30 | 11 | 4 | 11 | 65:72 | 37 |
| 8. | FK Týnec n.Sáz. | 30 | 11 | 1 | 14 | 91:101 | 34 |
| 9. | TJ Kunice | 30 | 11 | 1 | 14 | 80:100 | 34 |
| 10. | Sokol Nespeky | 30 | 10 | 3 | 13 | 79:79 | 33 |
| 11. | TJ Sokol Mukařov | 30 | 6 | 3 | 17 | 54:119 | 21 |
| 12. | TJ Sokol Sedlec-Prčice | 30 | 6 | 0 | 20 | 74:128 | 18 |
| 13. | SK Úvaly | 30 | 4 | 0 | 22 | 45:170 | 12 |
| 14. | TJ Slavoj Čerčany | 30 | 2 | 2 | 22 | 16:214 | 8 |
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |
| 1. | SK Posázavan Poř.n.Sáz. | 30 | 21 | 3 | 2 | 4 | 65:31 | 71 |
| 2. | FC Horky nad Jizerou | 30 | 19 | 3 | 1 | 7 | 71:33 | 64 |
| 3. | Český lev-Union Beroun | 30 | 18 | 1 | 0 | 11 | 67:53 | 56 |
| 4. | TJ Sokol Libiš | 30 | 16 | 1 | 2 | 11 | 65:45 | 52 |
| 5. | SK Lhota | 30 | 14 | 2 | 5 | 9 | 65:45 | 51 |
| 6. | SK Spartak Příbram | 30 | 13 | 4 | 3 | 10 | 64:45 | 50 |
| 7. | Sokol Nespeky | 30 | 14 | 2 | 2 | 12 | 47:50 | 48 |
| 8. | TJ Klíčany | 30 | 14 | 1 | 0 | 13 | 59:60 | 46 |
| 9. | Sokol Nové Strašecí | 30 | 11 | 2 | 0 | 13 | 67:76 | 41 |
| 10. | SK Slaný | 30 | 11 | 2 | 3 | 14 | 49:52 | 40 |
| 11. | SK Hvozdnice | 30 | 11 | 3 | 1 | 15 | 53:66 | 40 |
| 12. | AFK Tuchlovice | 30 | 9 | 4 | 2 | 15 | 52:67 | 37 |
| 13. | Sparta Kutná Hora | 30 | 10 | 2 | 1 | 17 | 45:60 | 35 |
| 14. | SK Poříčany | 30 | 9 | 2 | 2 | 17 | 51:95 | 33 |
| 15. | AFK Sokol Semice | 30 | 8 | 1 | 4 | 17 | 46:77 | 30 |
| 16. | SK Rejšice | 30 | 6 | 3 | 2 | 19 | 56:67 | 26 |

Dorostenci v posledním utkání sezóny vyhráli vysoko v Čerčanech 12:0. Ta hlavní gólová smršť přišla cca po čtvrt hodině hry, kdy v rozmezí 25 min padlo hned osm branek. S postupem času úroveň zápasu postupně upadala a závěr se dohrával v klidném tempu.
Pokračovat ve čtení „U19: Čerčany – TJ Nespeky 0:12 (0:9)“ →

Béčko si nemohlo přát na závěr sezóny lepší zápas. Do čeho kopli, to byl gól a mnohdy to byl krásný gól. V domácím prostředí vyhráli vysoko 8:0 a nastartovali tak bouřlivé oslavy a ukončení letošní fotbalové sezóny v Nespekách.
Pokračovat ve čtení „B-tým: Nespeky B – Soběhrdy 8:0 (4:0)“ →
| Cookie name | Active |
|---|
