
| sezóna | soutěž | klub | trenér |
| 2025-26 | |||
| 2025-26 | OP 4+1, turnaje, skupina A – PODZIM | Nespeky / Poříčí | Drnec A., Ryndák J, Basl J. |
| 2024-25 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | |||
| 2022-23 | |||
| 2021-22 | |||
| 2021-22 | |||
| 2020-21 | |||
| 2020-21 | |||
| 2019-20 | OP 4+1, turnaje, sk.A – PODZIM | Pyšely | Jusko O., Svoboda O., Rublič L. |
| 2019-20 | OP 4+1, turnaje, sk.A – PODZIM | Pyšely | Jusko O., Svoboda O., Rublič L. |
| 2018-19 | OP 4+1, turnaje, sk. E – JARO | 4.místo (4) | Rublič L. |
| 2018-19 | OP 4+1, turnaje, sk. A – PODZIM | 4.místo (4) | Rublič L. |
| 2017-18 | — | ||
| 2016-17 | OP 4+1, turnaje, sk.C – JARO | 1.místo (4) | Vošický M. |
| 2016-17 | OP 4+1, turnaje, sk.B – PODZIM | 2.místo (4) | Müller P. |
| 2015-16 | OP 4+1, turnaje, sk.C – JARO | 1.místo (4) | Müller P. |
| 2015-16 | OP 4+1, turnaje, sk.B – PODZIM | 3.místo (4) | Müller P. |
| 2014-15 | OP 5+1, skupina B | turnaje (5) | |
| 2013-14 | OS 5+1, skupina B | turnaje (5) | |
| 2012-13 | OP 5+1, skupina B | turnaje (5) | |
| 2011-12 | OP 5+1, skupina A | turnaje (5) | |
| 2010-11 | OP 7+1, skupina A | 4.místo (5) | |
| 2009-10 | A-tým – OP | 6.místo (9) | |
| 2009-10 | B-tým – OP | 6.místo (9) | |
| 2008-09 | OP (Čerčany) | 7.místo (9) | |
| 2007-08 | OP (Čerčany) | 5.místo (10) | |
| 2006-07 | |||
| 2005-06 | |||
| 2004-05 |
