| mužstvo: | B-tým | ![]() |
|
| sezóna: | 2017/18 | ||
| soutěž: | Okresní přebor, OFS Benešov | ||
| název týmu v soutěži: | TJ Sokol Nespeky | ||
| hřiště pro domácí zápasy: | hř. Nespeky | ||
| trenér: | Kadeřábek Pavel | ||
| vedoucí mužstva: | Drnec Aleš | ||
| Soupiska hráčů: | zde | ||
| PODZIM 2017 + JARO 2018 | |||
| Příjmení Jméno | Rok narození | odehrané minuty | |
| 1. | Drážek Václav | 1997 | 1835 |
| 2. | Rublič Pavel | 1974 | 1747 |
| 3. | Myslivec Jaroslav | 1973 | 1379 |
| 4. | Pohořelý Martin | 1977 | 1378 |
| 5. | Kadeřábek Petr | 1986 | 1378 |
| 6. | Sysel Vladislav | 1988 | 1373 |
| 7. | Matyášek Ondřej | 1983 | 1107 |
| 8. | Jasz Adam | 1994 | 1099 |
| 9. | Vojkůvka Roman | 1994 | 1094 |
| 10. | Kadeřábek Jan | 1976 | 1059 |
| 11. | Tyrner Michal | 1986 | 950 |
| 12. | Rublič Luděk | 1996 | 887 |
| 13. | Rublič Pavel | 1998 | 618 |
| 14. | Maršoun Lukáš | 1997 | 581 |
| 15. | Pešta Vladimír | 1998 | 552 |
| 16. | Straka David | 2001 | 521 |
| 17. | Tůma Martin | 1999 | 459 |
| 18. | Hamajda Štěpán | 1998 | 412 |
| 19. | Hýbek Jan | 1979 | 369 |
| 20. | Voráček Matěj | 1991 | 367 |
| 21. | Kuželka Vojtěch | 1999 | 314 |
| 22. | Braný Luboš | 1988 | 302 |
| 23. | Cvrček David | 1996 | 272 |
| 24. | Kučera Tomáš | 1977 | 202 |
| 25. | Konopiský Adam | 1997 | 183 |
| 26. | Hanuš Michal | 1991 | 183 |
| 27. | Čáp David | 1990 | 182 |
| 28. | Kopecký Patrik | 1997 | 182 |
| 29. | Vošický Daniel | 2000 | 145 |
| 30. | Urban Ondřej | 1994 | 138 |
| 31. | Pešta David | 1997 | 108 |
| 32. | Doležal Lukáš | 2000 | 93 |
| 33. | Svoboda Martin | 1996 | 92 |
| 34. | Večera Marek | 1990 | 92 |
| 35. | Klauz Miloslav | 1997 | 92 |
| 36. | Kříž Jan | 2001 | 92 |
| 37. | Kukač Jan | 1985 | 91 |
| 38. | Krejčík Stanislav | 1972 | 90 |
| 39. | Bejbl Radomil | 1969 | 90 |
| 40. | Gryc Vojtěch | 2002 | 54 |
| 41. | Dufek Tomáš | 1973 | 50 |
| 42. | Rublič Antonín | 1998 | 49 |
| 43. | Nachtman Lukáš | 1984 | 46 |
| 44. | Panenka Tomáš | 1978 | 43 |
| 45. | Hubička Milan | 1997 | 35 |
| 46. | Jíša Adam | 1998 | 23 |
| 47. | Rublič Luděk | 1973 | 17 |
| 48. | Králíček Petr | 1963 | 12 |
| 49. | Vojkůvka Jakub | 1996 | 8 |
| 50. | Drnec Aleš | 1977 | 8 |
| 51. | Myslivec Jan | 2002 | 2 |

