| Pos | Klub | Z | V | R | P | + | - | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chocerady | 12 | 11 | 1 | 0 | 58 | 16 | 34 |
| 2 | Neveklov | 12 | 9 | 1 | 2 | 63 | 21 | 28 |
| 3 | Poříčí B | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 21 | 28 |
| 4 | Týnec n.Sáz. | 12 | 7 | 3 | 2 | 60 | 19 | 24 |
| 5 | Krhanice | 12 | 6 | 1 | 5 | 42 | 33 | 19 |
| 6 | V. Janovice | 12 | 5 | 3 | 4 | 52 | 28 | 18 |
| 7 | Soběhrdy | 11 | 5 | 3 | 3 | 41 | 26 | 18 |
| 8 | Čerčany | 12 | 6 | 0 | 6 | 35 | 40 | 18 |
| 9 | Teplýšovice B | 12 | 4 | 1 | 7 | 31 | 41 | 13 |
| 10 | Votice B | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 28 | 10 |
| 11 | Úročnice | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 36 | 10 |
| 12 | Bystřice | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 40 | 8 |
| 13 | Nespeky B | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 57 | 8 |
| 14 | Lešany | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 99 | 0 |














