| Pos | Klub | Z | V | R | P | + | - | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neveklov | 24 | 18 | 3 | 3 | 108 | 36 | 57 |
| 2 | Chocerady | 23 | 18 | 3 | 2 | 92 | 32 | 57 |
| 3 | Týnec n.Sáz. | 23 | 14 | 6 | 3 | 103 | 34 | 48 |
| 4 | Poříčí B | 23 | 13 | 4 | 6 | 94 | 44 | 43 |
| 5 | Soběhrdy | 24 | 12 | 5 | 7 | 84 | 43 | 41 |
| 6 | V. Janovice | 24 | 12 | 4 | 8 | 90 | 58 | 40 |
| 7 | Krhanice | 24 | 12 | 3 | 9 | 70 | 56 | 39 |
| 8 | Čerčany | 24 | 11 | 1 | 12 | 72 | 71 | 34 |
| 9 | Votice B | 23 | 8 | 3 | 12 | 44 | 64 | 27 |
| 10 | Úročnice | 24 | 7 | 4 | 13 | 33 | 58 | 25 |
| 11 | Teplýšovice B | 24 | 7 | 2 | 15 | 51 | 83 | 23 |
| 12 | Nespeky B | 24 | 7 | 2 | 15 | 51 | 116 | 23 |
| 13 | Bystřice | 24 | 5 | 4 | 15 | 33 | 77 | 19 |
| 14 | Lešany | 24 | 0 | 0 | 24 | 20 | 173 | 0 |













