| Pos | Klub | Z | V | R | P | + | - | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neveklov | 22 | 17 | 2 | 3 | 100 | 33 | 53 |
| 2 | Chocerady | 21 | 16 | 3 | 2 | 83 | 30 | 51 |
| 3 | Týnec n.Sáz. | 21 | 13 | 5 | 3 | 94 | 32 | 44 |
| 4 | Poříčí B | 22 | 13 | 4 | 5 | 92 | 40 | 43 |
| 5 | Soběhrdy | 22 | 11 | 5 | 6 | 77 | 40 | 38 |
| 6 | Krhanice | 22 | 12 | 2 | 8 | 67 | 48 | 38 |
| 7 | V. Janovice | 22 | 11 | 4 | 7 | 80 | 53 | 37 |
| 8 | Čerčany | 22 | 9 | 1 | 12 | 57 | 68 | 28 |
| 9 | Votice B | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 | 58 | 27 |
| 10 | Nespeky B | 22 | 7 | 2 | 13 | 48 | 106 | 23 |
| 11 | Úročnice | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 55 | 21 |
| 12 | Teplýšovice B | 22 | 6 | 2 | 14 | 46 | 73 | 20 |
| 13 | Bystřice | 22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 70 | 16 |
| 14 | Lešany | 22 | 0 | 0 | 22 | 19 | 155 | 0 |













