| Pos | Klub | Z | V | R | P | + | - | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chocerady | 21 | 16 | 3 | 2 | 83 | 30 | 51 |
| 2 | Neveklov | 21 | 16 | 2 | 3 | 92 | 33 | 50 |
| 3 | Týnec n.Sáz. | 21 | 13 | 5 | 3 | 94 | 32 | 44 |
| 4 | Poříčí B | 21 | 13 | 4 | 4 | 91 | 38 | 43 |
| 5 | Soběhrdy | 21 | 11 | 4 | 6 | 75 | 38 | 37 |
| 6 | Krhanice | 21 | 11 | 2 | 8 | 65 | 48 | 35 |
| 7 | V. Janovice | 21 | 10 | 4 | 7 | 78 | 52 | 34 |
| 8 | Votice B | 21 | 8 | 3 | 10 | 43 | 56 | 27 |
| 9 | Čerčany | 21 | 8 | 1 | 12 | 52 | 64 | 25 |
| 10 | Úročnice | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 51 | 21 |
| 11 | Teplýšovice B | 21 | 6 | 2 | 13 | 42 | 68 | 20 |
| 12 | Nespeky B | 21 | 6 | 2 | 13 | 44 | 104 | 20 |
| 13 | Bystřice | 21 | 4 | 3 | 14 | 24 | 68 | 15 |
| 14 | Lešany | 21 | 0 | 0 | 21 | 19 | 147 | 0 |













