Tabulka B-tým
| Pos | Tým | Z | V | R | P | + | - | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Týnec n.Sáz. | 11 | 8 | 2 | 1 | 59 | 13 | 26 |
| 2 | Soběhrdy | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 22 | 23 |
| 3 | TJ Úročnice FK Benešov B | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 24 | 21 |
| 4 | V. Janovice | 11 | 5 | 4 | 2 | 34 | 28 | 19 |
| 5 | Poříčí B | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 27 | 18 |
| 6 | Přestavlky | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 25 | 16 |
| 7 | Krhanice | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 | 40 | 15 |
| 8 | Nespeky B | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 30 | 14 |
| 9 | Čerčany | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 39 | 12 |
| 10 | Votice B | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 49 | 10 |
| 11 | Bystřice | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 46 | 6 |
| 12 | Neveklov | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 33 | 5 |











