V sobotu 27.8.2017 se od 19:00 hod. uskutečnil další ročník tradičního srandamače mezi místními Vidláky a pražskými Lufťáky. Tentokrát byl k vidění nelítostný souboj Indiánů a Kovbojů.
Rubrika: TJ Sokol Nespeky
Archiv sezón A-týmu

| sezóna | soutěž | umístění | trenér |
| 2025-26 | Krajský přebor | Bárta M., Novotný P. | |
| 2024-25 | Krajský přebor | 4.místo (15) | Bárta M., Novotný p. |
| 2023-24 | Fortuna Divize B | 14.místo (16) | Knížek M. / Bárta M. |
| 2022-23 | Krajský přebor | 3.místo (16) | Knížek M. |
| 2021-22 | Krajský přebor | 8.místo (16) | Tesař J. / Knížek M. |
| 2020-21 | Krajský přebor | nedohráno | Tesař J. |
| 2019-20 | Krajský přebor | nedohráno | Tesař J. |
| 2018-19 | Krajský přebor | 6.místo (16) | Tesař J. |
| 2017-18 | Krajský přebor | 7.místo (16) | Tesař J. |
| 2016-17 | 1.A třída, skupina A | 3.místo (16) | Maršoun J. |
| 2015-16 | 1.A třída, skupina A | 9.místo (16) | Knížek V. |
| 2014-15 | 1.A třída, skupina A | 11.místo (15) | Knížek V. |
| 2013-14 | 1.B třída, skupina D | 1.místo (14) | Knížek V. |
| 2012-13 | 1.B třída, skupina D | 11.místo (14) | Vorlíček P. / Knížek V. |
| 2011-12 | 1.B třída, skupina D | 2.místo | Novotný P. |
| 2010-11 | 1.B třída, skupina D | 6.místo | Novotný P. |
| 2009-10 | 1.B třída, skupina E | 9.místo | Novotný P. |
| 2008-09 | 1.B třída, skupina D | 11.místo | |
| 2007-08 | 1.B třída, skupina D | 12.místo | |
| 2006-07 | 1.B třída, skupina D | 13.místo | |
| 2005-06 | 1.B třída, skupina D | 8.místo | |
| 2004-05 | 1.B třída, skupina D | 4.místo |
Archiv sezón B-týmu

| sezóna | soutěž | umístění | trenér |
| 2025-26 | III.třída (9.liga) | Hruška Ladislav | |
| 2024-25 | III.třída (9.liga) | 7.místo (14) | Hruška Ladislav |
| 2023-24 | Okresní přebor | 9.místo (14) | Maršíček M. |
| 2022-23 |
Okresní přebor | 9.místo (14) | Králíček P. / Novotný P. |
| 2021-22 | Okresní přebor | 7.místo (14) | Novotný P. |
| 2020-21 | Okresní přebor | COVID-19 | Novotný P. |
| 2019-20 | Okresní přebor | COVID-19 | Bárta M. |
| 2018-19 | Okresní přebor | 7.místo (14) | Králíček P. / Knížek V. |
| 2017-18 | Okresní přebor | 4.místo (14) | Kadeřábek P. |
| 2016-17 | III. třída OFS BN, skupina A | 1.místo (14) | Kadeřábek P. |
| 2015-16 | III. třída OFS BN, skupina A | 3.místo (14) | Kadeřábek P. |
| 2014-15 | III. třída OFS BN, skupina A | 3.místo (14) | |
| 2013-14 | IV. třída OFS BN, skupina A | 1.místo (14) | |
| 2012-13 | III. třída OFS BN, skupina A | 12.místo (14) | |
| 2011-12 | III. třída OFS BN, skupina A | 7.místo (14) | |
| 2010-11 | III. třída OFS BN, skupina A | 9.místo (14) | |
| 2009-10 | III. třída OFS BN, skupina A | 10.místo (14) | |
| 2008-09 | III. třída OFS BN, skupina A | 8.místo (14) | |
| 2007-08 | III. třída OFS BN, skupina A | 5.místo (14) | |
| 2006-07 | III. třída OFS BN, skupina A | 6.místo (14) | |
| 2005-06 | III. třída OFS BN, skupina A | 7.místo (14) | |
| 2004-05 | III. třída OFS BN, skupina A | 6.místo (14) |
Archiv sezón st.přípravky

| sezóna | soutěž | název | umístění | trenér |
| 2025-26 | Nespeky / Poříčí | — | Drnec A., Ryndák J. | |
| 2025-26 | OS 5+1, skupina C – PODZIM | Nespeky / Poříčí | — | Drnec A., Ryndák J. |
| 2024-25 | — | — | — | — |
| 2024-25 | — | — | — | — |
| 2023-24 | OP 5+1, skupina C – JARO | Poříčí / Nespeky | — | Kudrna M. |
| 2023-24 | OP 5+1, skupina A – PODZIM | Poříčí / Nespeky | — | Kudrna M. |
| 2022-23 | ||||
| 2022-23 | ||||
| 2021-22 | ||||
| 2021-22 | ||||
| 2020-21 | ||||
| 2020-21 | ||||
| 2019-20 | — | |||
| 2019-20 | — | |||
| 2018-19 | OP 5+1, skupina B – JARO | 4.místo (11) | Rublič L. | |
| 2018-19 | OP 5+1, skupina A – PODZIM | 5.místo (10) | Rublič L. | |
| 2017-18 | OP 5+1, skupina A – JARO | 7.místo (12) | Rublič L., Vošický M. | |
| 2017-18 | OP 5+1, skupina A – PODZIM | 4.místo (13) | Rublič L., Vošický M. | |
| 2017-18 | OS OFS PV, skupina H – JARO | 2.místo (6) | Rublič L., Vošický M. | |
| 2016-17 | OS 5+1, skupina A | 6.místo (12) | Vošický M. | |
| 2015-16 | OS 5+1, skupina A | 7.místo (11) | Rosenvald P. | |
| 2014-15 | OS 5+1, skupina A | 8.místo (10) | ||
| 2013-14 | — | |||
| 2012-13 | OP 5+1 | 7.místo (10) | ||
| 2011-12 | A-tým, OP | 5.místo (11) | ||
| 2011-12 | B-tým, OS skupina A | 6.místo (10) | ||
| 2010-11 | A-tým, OP 7+1 | 6.místo (6) | ||
| 2010-11 | B-tým, OS 7+1 | 5.místo (12) | ||
| 2009-10 | OP 7+1 | 10.místo (10) | ||
| 2008-09 | A-tým OP (Čerčany) | 8.místo (12) | ||
| 2008-09 | B-tým OS (Čerčany) | 3.místo (10) | ||
| 2007-08 | A-tým OP (Čerčany) | 5.místo (11) | ||
| 2007-08 | B-tým OS (Čerčany) | 8.místo (11) | ||
| 2006-07 | ||||
| 2005-06 | ||||
| 2004-05 |
Archiv sezón dorostu

| sezóna | soutěž | umístění | trenér |
| 2025-26 | Okresní přebor (Poříčí/Nespeky) | Borovec P. | |
| 2024-25 | Okresní přebor (Poříčí/Nespeky) | 12.místo (17) | Borovec P. |
| 2023-24 | Okresní přebor (Poříčí/Nespeky) | 5.místo (16) | Borovec P. / Králíček P. + Lacina P. |
| 2022-23 | Okresní přebor (Poříčí/Nespeky) | 3.místo (13) | Platil J. |
| 2021-22 | Okresní přebor (Poříčí/Nespeky) | 1.místo (11) | Myslivec J., Přenosil D. |
| 2020-21 | Okresní přebor | COVID-19 | Myslivec J., Doležal T. |
| 2019-20 | Okresní přebor | COVID-19 | Myslivec J., Doležal T. |
| 2018-19 | OP – OFS BN + OFS PZ | 4.místo (14) | Myslivec J., Doležal T. |
| 2017-18 | 1.A třída, sk.D | 10.místo (14) | Myslivec J., Doležal T. |
| 2016-17 | Okresní přebor, čtyřkolově | 1.místo (6) | Myslivec J., Doležal T. |
| 2015-16 | 1.A třída (Čerčany) | 12.místo (14) | Hořčička St. |
| 2014-15 | OP (Čerčany) | 2.místo (10) | |
| 2013-14 | OP (Čerčany) | 7.místo (12) | |
| 2012-13 | OP (Čerčany) | 9.místo (12) | |
| 2011-12 | OP (Čerčany) | 8.místo (10) | |
| 2010-11 | — | ||
| 2009-10 | OP (Čerčany) | 10.místo (11) | |
| 2008-09 | Okresní přebor (Nespeky) | 10.místo (11) | |

