Tabulka A-tým
| Pos | Klub | Z | V | R | P | + | - | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Příbram | 15 | 12 | 0 | 3 | 42 | 21 | 36 |
| 2 | Kutná Hora | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 | 16 | 30 |
| 3 | Velim | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 23 | 29 |
| 4 | Nespeky | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 22 | 26 |
| 5 | SK Poříčí | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 25 | 26 |
| 6 | Tuchoměřice | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | 24 | 25 |
| 7 | Tuchlovice | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 28 | 23 |
| 8 | Povltavská FA | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 34 | 20 |
| 9 | Libiš | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 25 | 19 |
| 10 | Český Brod | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 21 | 18 |
| 11 | Poříčany | 15 | 4 | 6 | 5 | 26 | 28 | 18 |
| 12 | SK Kladno B | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 32 | 17 |
| 13 | Doksy | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 31 | 17 |
| 14 | Rakovník | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 44 | 14 |
| 15 | Chlumec | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 29 | 13 |
| 16 | FK Jinočany | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 32 | 9 |
















