| Pos | Klub | Z | V | R | P | + | - | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chocerady | 25 | 20 | 3 | 2 | 99 | 34 | 63 |
| 2 | Neveklov | 26 | 18 | 3 | 5 | 111 | 41 | 57 |
| 3 | Týnec n.Sáz. | 25 | 15 | 6 | 4 | 118 | 42 | 51 |
| 4 | V. Janovice | 26 | 14 | 4 | 8 | 95 | 58 | 46 |
| 5 | Soběhrdy | 26 | 13 | 5 | 8 | 88 | 48 | 44 |
| 6 | Poříčí B | 25 | 13 | 4 | 8 | 95 | 49 | 43 |
| 7 | Krhanice | 26 | 13 | 3 | 10 | 73 | 59 | 42 |
| 8 | Čerčany | 26 | 12 | 2 | 12 | 81 | 76 | 38 |
| 9 | Votice B | 25 | 9 | 3 | 13 | 47 | 68 | 30 |
| 10 | Úročnice | 26 | 8 | 4 | 14 | 35 | 61 | 28 |
| 11 | Teplýšovice B | 26 | 8 | 2 | 16 | 55 | 87 | 26 |
| 12 | Nespeky B | 26 | 8 | 2 | 16 | 57 | 131 | 26 |
| 13 | Bystřice | 26 | 5 | 5 | 16 | 36 | 82 | 20 |
| 14 | Lešany | 26 | 1 | 0 | 25 | 24 | 178 | 3 |













