Tabulka A-tým
| Pos | Klub | Z | V | R | P | + | - | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Příbram | 30 | 22 | 2 | 6 | 83 | 41 | 68 |
| 2 | Velim | 30 | 20 | 3 | 7 | 74 | 45 | 63 |
| 3 | Kutná Hora | 30 | 19 | 5 | 6 | 71 | 28 | 62 |
| 4 | Nespeky | 30 | 14 | 7 | 9 | 67 | 46 | 49 |
| 5 | Tuchoměřice | 30 | 12 | 11 | 7 | 55 | 57 | 47 |
| 6 | SK Poříčí | 30 | 13 | 6 | 11 | 54 | 54 | 45 |
| 7 | Tuchlovice | 30 | 13 | 5 | 12 | 38 | 39 | 44 |
| 8 | Poříčany | 30 | 9 | 12 | 9 | 56 | 48 | 39 |
| 9 | Libiš | 30 | 11 | 6 | 13 | 54 | 57 | 39 |
| 10 | Doksy | 30 | 12 | 2 | 16 | 53 | 64 | 38 |
| 11 | SK Kladno B | 30 | 11 | 5 | 14 | 50 | 61 | 38 |
| 12 | Český Brod | 30 | 10 | 7 | 13 | 48 | 43 | 37 |
| 13 | Povltavská FA | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 59 | 34 |
| 14 | Rakovník | 30 | 9 | 5 | 16 | 52 | 81 | 32 |
| 15 | Chlumec | 30 | 6 | 3 | 21 | 35 | 70 | 21 |
| 16 | FK Jinočany | 30 | 5 | 4 | 21 | 31 | 79 | 19 |















