Tabulka A-tým
| Pos | Klub | Z | V | R | P | + | - | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Příbram | 18 | 14 | 0 | 4 | 44 | 22 | 42 |
| 2 | Velim | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 27 | 36 |
| 3 | Kutná Hora | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 18 | 33 |
| 4 | Nespeky | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 25 | 33 |
| 5 | SK Poříčí | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 31 | 33 |
| 6 | Tuchoměřice | 18 | 6 | 10 | 2 | 32 | 29 | 28 |
| 7 | Doksy | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 34 | 26 |
| 8 | Tuchlovice | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 34 | 23 |
| 9 | Libiš | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 33 | 22 |
| 10 | Český Brod | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 24 | 22 |
| 11 | Poříčany | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 | 30 | 22 |
| 12 | Povltavská FA | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 | 40 | 21 |
| 13 | SK Kladno B | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 37 | 20 |
| 14 | FK Jinočany | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 35 | 15 |
| 15 | Rakovník | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 51 | 15 |
| 16 | Chlumec | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 | 36 | 14 |















