Tabulka A-tým
| Pos | Klub | Z | V | R | P | + | - | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Příbram | 28 | 21 | 2 | 5 | 77 | 36 | 65 |
| 2 | Kutná Hora | 28 | 18 | 4 | 6 | 66 | 26 | 58 |
| 3 | Velim | 28 | 18 | 3 | 7 | 69 | 43 | 57 |
| 4 | Nespeky | 28 | 14 | 6 | 8 | 64 | 41 | 48 |
| 5 | SK Poříčí | 28 | 13 | 6 | 9 | 50 | 46 | 45 |
| 6 | Tuchoměřice | 28 | 11 | 11 | 6 | 51 | 51 | 44 |
| 7 | Tuchlovice | 28 | 12 | 5 | 11 | 34 | 37 | 41 |
| 8 | Libiš | 28 | 10 | 6 | 12 | 48 | 48 | 36 |
| 9 | Poříčany | 28 | 8 | 11 | 9 | 51 | 45 | 35 |
| 10 | Doksy | 28 | 11 | 2 | 15 | 49 | 61 | 35 |
| 11 | Český Brod | 28 | 9 | 7 | 12 | 42 | 39 | 34 |
| 12 | Povltavská FA | 28 | 9 | 7 | 12 | 49 | 53 | 34 |
| 13 | SK Kladno B | 28 | 10 | 4 | 14 | 47 | 59 | 34 |
| 14 | Rakovník | 28 | 8 | 5 | 15 | 47 | 77 | 29 |
| 15 | Chlumec | 28 | 5 | 3 | 20 | 31 | 65 | 18 |
| 16 | FK Jinočany | 28 | 4 | 4 | 20 | 27 | 75 | 16 |















