| mužstvo: | A-tým | ![]() |
|
| sezóna: | 2019/20 | ||
| soutěž: | Ondrášovka krajský přebor, SKFS | ||
| název týmu v soutěži: | TJ Sokol Nespeky | ||
| hřiště pro domácí zápasy: | hř. Nespeky | ||
| trenér: | Tesař Jaroslav | ||
| asistent trenéra: | Králíček Petr | ||
| vedoucí mužstva: | Rosenvald Jaroslav | ||
| PODZIM 2019 | |||
| Příjmení Jméno | Rok narození | Odehraných zápasů | |
| 1. | Braný Luboš | 1988 | 15 |
| 2. | Krejza Tomáš | 1993 | 15 |
| 3. | Drážek Václav | 1997 | 15 |
| 4. | Maršoun Lukáš | 1997 | 15 |
| 5. | Burian Martin | 1988 | 14 |
| 6. | Klauz Miloslav | 1997 | 14 |
| 7. | Pešta David | 1997 | 14 |
| 8. | Kukač Jan | 1985 | 13 |
| 9. | Peterka Stanislav | 1992 | 12 |
| 10. | Večera Marek | 1990 | 11 |
| 11. | Konopiský Adam | 1997 | 11 |
| 12. | Kučaba Michal | 1991 | 10 |
| 13. | Petlička Josef | 1991 | 8 |
| 14. | Jasz Adam | 1994 | 8 |
| 15. | Vojkůvka Roman | 1994 | 8 |
| 16. | Varkoček Adam | 1991 | 6 |
| 17. | Iheanacho Fimbar Osita | 1992 | 5 |
| 18. | Laštovka Josef | 1982 | 3 |
| 19. | Kopta Filip | 1997 | 2 |
| 20. | Hamajda Štěpán | 1998 | 2 |
| 21. | Kačírek Martin | 2000 | 1 |
| 22. | Voráček Matěj | 1991 | 1 |

