| Název klubu: | Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky, z.s. | ![]() |
| číslo klubu: | 2010321 | |
| adresa: | ul. Sokolská, Nespeky, PSČ 257 22 | |
| IČO: | 470 82 437 | |
| Korespondenční adresa: | TJ Sokol Nespeky | |
| Pavel Drnec | ||
| K Sázavě 40 | ||
| 257 22 Nespeky | ||
| tel.: | 607 839 342 | |
| e-mail: | paveldrnec@seznam.cz | |
| A-tým: | Krajský přebor – sezóna 2024/2025 | |
| trenér: | Martin Bárta | ![]() |
| tel.: | 606 962 168 | |
| e-mail: | ||
| asistent trenéra: | Petr Novotný | ![]() |
| tel.: | 603 810 171 | |
| e-mail: | vano10@seznam.cz | |
| asistent trenéra: | Králíček Petr | ![]() |
| tel. | 602 340 715 | |
| e-mail: | petr@kralicek-etikety.cz | |
| B-tým: | Okresní přebor – sezóna 2024/2025 | |
| trenér: | Hruška Ladislav | |
| tel.: | ||
| e-mail: | ||
| vedoucí mužstva: | Basl Jaroslav | ![]() |
| tel.: | 605 842 876 | |
| e-mail: | ||
| Stará garda: | Posázavská liga starých gard – sezóna 2024 | |
| vedoucí mužstva: | ||
| tel.: | ||
| e-mail: | ||
| Dorost: | Okresní přebor U19 – sezóna 2024/2025 | |
| vedoucí trenér mládeže: | ||
| tel.: | ||
| e-mail: | ||
| Starší žáci: | Okresní přebor U15 – sezóna 2024/2025 | |
| vedoucí trenér mládeže: | Luděk Rublič ml. | ![]() |
| tel.: | 739 441 348 | |
| e-mail: | rublic.ludek@gmail.com | |
| Mladší žáci: | Okresní přebor U13 – sezóna 2024/2025 | |
| vedoucí trenér mládeže: | ||
| tel.: | ||
| e-mail: | ||
| Starší přípravka: | Okresní přebor U11 – sezóna 2024/2025 | |
| vedoucí trenér mládeže: | ||
| tel.: | ||
| e-mail: | ||
| Mladší přípravka: | Okresní přebor U9 – sezóna 2024/2025 | |
| vedoucí trenér mládeže: | Drnec Aleš | ![]() |
| tel.: | 777 900 079 | |
| e-mail: |







