Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Team statistics: SK Votice | 2015-2016 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 30 | 15 | 15 |
Matches played: | 30 | 15 | 15 |
Won: | 18 | 10 | 8 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 12 | 5 | 7 |
Highest win: |
7-1 SK Votice - AFK Kácov |
0-3 AFK Kácov - SK Votice |
|
Highest loss: |
0-3 SK Votice - Slavia Jesenice |
4-1 TJ Kunice - SK Votice |
|
Total goals (for and against): | 128 | 65 | 63 |
Total goals per match: | 4.27 | 4.33 | 4.2 |
Goals for | 73 | 41 | 32 |
Goals for per match: | 2.43 | 2.73 | 2.13 |
Goals against | 55 | 24 | 31 |
Goals against per match: | 1.83 | 1.6 | 2.07 |
No goals against | 6 | 2 | 4 |
Goals per matchday |
---|
![]() ![]() |
||
![]() SK Lhota |
-:- |
![]() TJ Nespeky |
Kutná Hora ![]() |
6 - 0 |
![]() |
Nové Strašecí ![]() |
1 - 3 |
![]() |
Poděbrady ![]() |
2 - 1 |
![]() |
Slaný ![]() |
3 - 2 |
![]() |
Poříčí n.Sáz. ![]() |
3 - 1 |
![]() |
Hvozdnice ![]() |
4 - 2 |
![]() |
Velim ![]() |
3 - 1 |
![]() |
Lhota ![]() |
11 - 1 |
![]() |
Krajský přebor - 2018/19
# | Team | Zápasů | Body |
---|---|---|---|
1 | Slaný | 15 | 35 |
2 | SK Poříčany | 15 | 35 |
3 | Lhota | 15 | 33 |
4 | Kutná Hora | 15 | 31 |
5 | Vykáň | 15 | 28 |
6 | Nespeky | 15 | 26 |
7 | Poříčí n.Sáz. | 15 | 25 |
8 | Hřebeč | 15 | 24 |
9 | Libušín | 15 | 18 |
10 | Hvozdnice | 15 | 18 |
11 | Tuchlovice | 15 | 17 |
12 | TJ Klíčany | 15 | 16 |
13 | Sp. Příbram | 15 | 16 |
14 | Poděbrady | 15 | 15 |
15 | Nové Strašecí | 15 | 12 |
16 | Velim | 15 | 11 |
![]() ![]() |
||
![]() Sokol Maršovice |
-:- |
![]() Nespeky B |
Týnec n.S. ![]() |
4 - 0 |
![]() |
Olbramovice ![]() |
4 - 0 |
![]() |
Přestavlky ![]() |
0 - 2 |
![]() |
Křivsoudov ![]() |
2 - 0 |
![]() |
Čerčany ![]() |
3 - 2 |
![]() |
Maršovice ![]() |
1 - 2 |
![]() |
Vr. Janovice ![]() |
1 - 5 |
![]() |
Okresní přebor - 2018/19
# | Tým | Zápasů | Body |
---|---|---|---|
1 | Týnec n.S. | 13 | 33 |
2 | Křivsoudov | 13 | 30 |
3 | Olbramovice | 13 | 28 |
4 | Mezno | 13 | 28 |
5 | Postupice | 13 | 24 |
6 | Chotýšany | 13 | 20 |
7 | Dol. Kralovice | 13 | 20 |
8 | Maršovice | 13 | 17 |
9 | Vrch. Janovice | 13 | 16 |
10 | Jankov | 13 | 13 |
11 | Pravonín | 13 | 12 |
12 | Nespeky B | 13 | 12 |
13 | Přestavlky | 13 | 10 |
14 | Čerčany | 13 | 3 |
![]() ![]() |
||
![]() TJ Nespeky |
-:- |
![]() Trhový Štěpánov |