Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Match Schedule: Sokol Mezno | OP dorost - 2019/20 |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Round 1 | 01.09.2019 | 10:15 h | Sokol Mezno | ![]() | - | ![]() | Trhový Štěpánov | 4 - 3 | ![]() |
2 | Round 2 | 07.09.2019 | 10:15 h | Sokol Maršovice | ![]() | - | ![]() | Sokol Mezno | 1 - 14 | ![]() |
3 | Round 3 | 15.09.2019 | 10:15 h | SK Bystřice | ![]() | - | ![]() | Sokol Mezno | 0 - 10 | ![]() |
4 | Round 4 | 21.09.2019 | 10:00 h | Sokol Postupice | ![]() | - | ![]() | Sokol Mezno | 4 - 3 | ![]() |
5 | Round 5 | 29.09.2019 | 10:15 h | Sokol Mezno | ![]() | - | ![]() | Křivsoudov | 4 - 5 | ![]() |
6 | Round 6 | 06.10.2019 | 10:15 h | Sokol Jankov | ![]() | - | ![]() | Sokol Mezno | 2 - 6 | ![]() |
7 | Round 7 | 13.10.2019 | 10:15 h | Sokol Mezno | ![]() | - | ![]() | TJ Nespeky | 5 - 3 | ![]() |
9 | Round 9 | 27.10.2019 | 10:15 h | Slavoj Čerčany | ![]() | - | ![]() | Sokol Mezno | 1 - 5 | ![]() |
10 | Round 10 | 03.11.2019 | 10:15 h | Sokol Mezno | ![]() | - | ![]() | Ostředek | 2 - 3 | ![]() |
11 | Round 11 | 10.11.2019 | 10:15 h | Pravonín | ![]() | - | ![]() | Sokol Mezno | 2 - 5 | ![]() |
![]() ![]() |
||
![]() FK Komárov |
-:- |
![]() TJ Nespeky |
Krajský přebor - 2019/20
# | Team | Zápasů | Body |
---|---|---|---|
1 | Klíčany | 15 | 36 |
2 | Velim | 15 | 36 |
3 | Kosmonosy | 15 | 30 |
4 | Komárov | 15 | 30 |
5 | Hřebeč | 15 | 26 |
6 | Dobrovice | 15 | 24 |
7 | Poříčí n.S. | 15 | 23 |
8 | Poděbrady | 15 | 23 |
9 | Vlašim B | 15 | 23 |
10 | Lhota | 15 | 23 |
11 | Tuchlovice | 15 | 20 |
12 | Nespeky | 15 | 19 |
13 | Hvozdnice | 15 | 15 |
14 | Kosoř | 15 | 13 |
15 | Lysá n.L. | 15 | 11 |
16 | N. Strašecí | 15 | 8 |
![]() ![]() |
||
![]() Sokol Mezno |
-:- |
![]() Nespeky B |
Neveklov ![]() |
3 - 2 |
![]() |
Týnec n.S. ![]() |
4 - 2 |
![]() |
Postupice ![]() |
0 - 5 |
![]() |
Maršovice ![]() |
3 - 2 |
![]() |
Mezno ![]() |
5 - 2 |
![]() |
Bystřice ![]() |
6 - 3 |
![]() |
Struhařov ![]() |
6 - 1 |
![]() |
Okresní přebor - 2019/20
# | Tým | Zápasů | Body |
---|---|---|---|
1 | Křivsoudov | 13 | 32 |
2 | Jankov | 13 | 30 |
3 | Nespeky B | 13 | 24 |
4 | Maršovice | 13 | 24 |
5 | Neveklov | 13 | 22 |
6 | Jis. Struhařov | 13 | 17 |
7 | Přestavlky | 13 | 17 |
8 | Chotýšany | 13 | 16 |
9 | Týnec n.S. | 13 | 15 |
10 | Postupice | 13 | 15 |
11 | Divišov B | 13 | 15 |
12 | Dol. Kralovice | 13 | 14 |
13 | Mezno | 13 | 10 |
14 | Bystřice | 13 | 7 |
![]() ![]() |
||
![]() TJ Nespeky |
-:- |
![]() Sokol Maršovice |
Prosba na soupeře SG
z důvodu vedení kompletní tabulky žádám hráče, funkcionáře či fanoušky ostatních týmů staré gardy, aby mi po skončení utkání poslali konečný výsledek jejich zápasu (nejlépe SMS nebo WhatsApp na tel. 725 702 868). Není nutné u týmů, kteří zveřejňují své výsledky na klubovém webu. Děkuji.