Match Schedule: FK Sázava | Stará garda - Jaro 2018 |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Round 1 | 07.04.2018 | 15:30 h | FK Sázava | ![]() | - | ![]() | Sokol Struhařov | 2 - 2 | ![]() |
2 | Round 2 | 15.04.2018 | 14:00 h | FK Sázava | ![]() | - | ![]() | FK Říčany | 0 - 6 | ![]() |
3 | Round 3 | 27.04.2018 | 17:30 h | FK Sázava | ![]() | - | ![]() | TJ Nespeky | _ - _ | |
6 | Round 6 | 13.05.2018 | 13:30 h | FC Jevany | ![]() | - | ![]() | FK Sázava | _ - _ | |
8 | Round 8 | 26.05.2018 | 14:00 h | Stříbrná Skalice | ![]() | - | ![]() | FK Sázava | _ - _ | |
9 | Round 9 | 03.06.2018 | 15:00 h | FK Sázava | ![]() | - | ![]() | SK Chocerady | _ - _ |
![]() ![]() |
||
![]() TJ Nespeky |
-:- |
![]() SK Poříčí n.Sáz. |
Krajský přebor - 2017/18
# | Team | Zápasů | Body |
---|---|---|---|
1 | FC Horky | 21 | 48 |
2 | Poříčí n.Sáz. | 21 | 47 |
3 | Lhota | 21 | 41 |
4 | TJ Libiš | 21 | 40 |
5 | Sp. Příbram | 21 | 38 |
6 | ČLU Beroun | 21 | 36 |
7 | TJ Klíčany | 21 | 34 |
8 | Slaný | 21 | 31 |
9 | Nespeky | 21 | 31 |
10 | Tuchlovice | 21 | 27 |
11 | Nové Strašecí | 21 | 25 |
12 | Hvozdnice | 21 | 24 |
13 | Kutná Hora | 21 | 23 |
14 | SK Poříčany | 21 | 22 |
15 | Rejšice | 21 | 19 |
16 | AFK Semice | 21 | 18 |
![]() ![]() |
||
![]() Nespeky B |
-:- |
![]() Sokol Popovice |
Okresní přebor - 2017/18
# | Tým | Zápasů | Body |
---|---|---|---|
1 | Neveklov | 16 | 38 |
2 | Přestavlky | 16 | 32 |
3 | Nespeky B | 16 | 30 |
4 | Olbramovice | 16 | 29 |
5 | Jankov | 16 | 27 |
6 | Vrch. Janovice | 16 | 27 |
7 | Postupice | 16 | 25 |
8 | Pravonín | 16 | 22 |
9 | Dol. Kralovice | 16 | 21 |
10 | Mezno | 16 | 18 |
11 | Chotýšany | 16 | 17 |
12 | Popovice | 16 | 17 |
13 | Soběhrdy | 16 | 8 |
14 | Trh. Štěpánov | 16 | 7 |
![]() ![]() |
||
![]() FC Jílové |
-:- |
![]() TJ Nespeky |
1.A třída dorostu - 2017/18
# | Tým | Zápasů | Body |
---|---|---|---|
1 | Zeleneč | 16 | 46 |
2 | Votice | 18 | 41 |
3 | Jílové | 17 | 39 |
4 | Jesenice | 17 | 31 |
5 | Bílkovice | 15 | 29 |
6 | Kostelec u Kř. | 16 | 29 |
7 | Týnec n.S. | 18 | 24 |
8 | Nespeky | 17 | 22 |
9 | Teplýšovice | 17 | 21 |
10 | Kunice | 18 | 21 |
11 | Úvaly | 13 | 12 |
12 | Sedlec Prčice | 16 | 9 |
13 | Mukařov | 17 | 9 |
14 | Čerčany | 17 | 5 |
15 | Radošovice | 0 | 0 |
![]() ![]() |
||
![]() FK Sázava |
-:- |
![]() TJ Nespeky |